Звіт «Де використовується номенклатура»
Звіт «Де використовується номенклатура» показує посилання на номенклатуру в довідникових даних і структурі продуктів. Він допомагає відповісти на запитання на кшталт «у яких специфікаціях чи наборах товарів використовується ця номенклатура?», не змішуючи результати з операційними документами — замовленнями на продаж, рахунками-фактурами на покупку, записами картки складського обліку чи рухами ТМЦ.
Фільтри
| Фільтр | Обов'язковий | Опис |
|---|---|---|
| Номенклатура | Так | Номенклатура, яку потрібно знайти. |
| Організація | Ні | Фільтрує за організацією рядки, отримані зі специфікацій. |
| Розділ | Ні | Виберіть Where Used або References; залиште порожнім, щоб показати обидва розділи. |
Розділи
Where Used (Де використовується)
У цьому розділі показано місця, де вибрана номенклатура використовується всередині іншого продукту чи виробничої структури.
| Тип посилання | Джерело |
|---|---|
| Компонент специфікації | BOM Item.item_code |
| Компонент набору товарів | Product Bundle Item.item_code |
| Вторинна номенклатура специфікації | BOM Secondary Item.item_code |
| Послуга субпідряду | Subcontracting BOM.service_item |
| Готова продукція субпідряду | Subcontracting BOM.finished_good |
References (Посилання)
У цьому розділі показано пов'язані довідникові записи, де номенклатура є результатом, батьківською позицією, шаблоном або альтернативою.
| Тип посилання | Джерело |
|---|---|
| Результат специфікації | BOM.item |
| Батьківська позиція набору товарів | Product Bundle.new_item_code |
| Варіант номенклатури | Item.variant_of |
| Альтернативна номенклатура | Item Alternative.item_code |
| Альтернатива для номенклатури | Item Alternative.alternative_item_code |
Стовпці звіту
| Стовпець | Опис |
|---|---|
| Розділ | Where Used або References. |
| Тип посилання | Знайдений тип використання чи зв'язку. |
| Тип документа | Пов'язаний тип документа, наприклад специфікація чи набір товарів. |
| Документ | Пов'язаний документ, у якому згадано номенклатуру. |
| Пов'язана номенклатура | Батьківська, результуюча, альтернативна чи інша пов'язана номенклатура. |
| Поле збігу | Конкретне поле, яке збіглося з вибраною номенклатурою. |
| Рядок | Номер рядка дочірньої таблиці, якщо застосовно. |
| К-сть / Од. виміру | Кількість і одиниця виміру з рядка-джерела, якщо є. |
| Складська кількість / Складська одиниця виміру | Складська кількість і складська одиниця виміру з рядків специфікації, якщо є. |
| Організація | Організація зі специфікації, якщо застосовно. |
| За замовчуванням / Активний / Вимкнено | Ознаки статусу з документа-джерела, якщо застосовно. |
| Детальніше | Додаткова інформація, наприклад тип вторинної номенклатури чи номер пов'язаної специфікації. |
Примітки
- Звіт зосереджений на довідникових даних і навмисно не враховує використання в операціях.
- Фільтр «Організація» застосовується до рядків, отриманих зі специфікацій.
- Використовуйте розділ
Where Used, щоб простежити структуру продукту. - Використовуйте розділ
References, щоб знайти пов'язані визначення: специфікації за замовчуванням і результуючі специфікації, батьківські набори, варіанти й альтернативи.
Переклад сторінки «Item Where Used Report» з документації ERPNext. © Frappe Technologies Pvt. Ltd., ліцензія CC BY-SA 3.0. Переклад — OpenOblik, на тих самих умовах. Переклад машинний, вичитка триває: помітили неточність — напишіть нам.